| 1.Runde 16.10.2005 |
| Wutachtal | Denzlingen | 1½:6½ |
| Laufenburg | Dreiländereck Weil II | 2½:5½ |
| SP Freiburg II | Oberwinden II | 5:3 |
| Waldshut-Tiengen III | Horben II | 8:0 |
| Freiburg-Wiehre | Freiburg West | 3½:4½ |
|
|
| 2.Runde 13.11.2005 |
| Denzlingen | Freiburg West | 4:4 |
| Horben II | Freiburg-Wiehre | 3:5 |
| Oberwinden II | Waldshut-Tiengen III | 5:3 |
| Dreiländereck Weil II | SP Freiburg II | 7½:½ |
| Wutachtal | Laufenburg | 4½:3½ |
|
| 3.Runde 27.11.2005 |
| Laufenburg | Denzlingen | ½:7½ |
| SP Freiburg II | Wutachtal | 6½:1½ |
| Waldshut-Tiengen III | Dreiländereck Weil II | 5:3 |
| Freiburg-Wiehre | Oberwinden II | 8:0 |
| Freiburg-West | Horben II | 3:5 |
|
|
| 4.Runde 18.12.2005 |
| Denzlingen | Horben II | 4:4 |
| Oberwinden II | Freiburg West | 4:4 |
| Dreiländereck Weil II | Freiburg-Wiehre | 2½:5½ |
| Wutachtal | Waldshut-Tiengen III | 3:5 |
| Laufenburg | SP Freiburg II | 2:6 |
|
| 5.Runde 15.01.2006 |
| SP Freiburg II | Denzlingen | : |
| Waldshut-Tiengen III | Laufenburg | : |
| Freiburg-Wiehre | Wutachtal | : |
| Freiburg-West | Dreiländereck Weil II | : |
| Horben II | Oberwinden II | : |
|
|
| 6.Runde 05.02.2006 |
| Denzlingen | Oberwinden II | : |
| Dreiländereck Weil II | Horben II | : |
| Wutachtal | Freiburg West | : |
| Laufenburg | Freiburg-Wiehre | : |
| SP Freiburg II | Waldshut-Tiengen III | : |
|
| 7.Runde 19.03.2006 |
| Waldshut-Tiengen III | Denzlingen | : |
| Freiburg-Wiehre | SP Freiburg II | : |
| Freiburg-West | Laufenburg | : |
| Horben II | Wutachtal | : |
| Oberwinden II | Dreiländereck Weil II | : |
|
|
| 8.Runde 09.04.2006 |
| Denzlingen | Dreiländereck Weil II | : |
| Wutachtal | Oberwinden II | : |
| Laufenburg | Horben II | : |
| SP Freiburg II | Freiburg West | : |
| Waldshut-Tiengen III | Freiburg-Wiehre | : |
|
| 9.Runde 07.05.2006 |
| Freiburg-Wiehre | Denzlingen | : |
| Freiburg-West | Waldshut-Tiengen III | : |
| Horben II | SP Freiburg II | : |
| Oberwinden II | Laufenburg | : |
| Dreiländereck Weil II | Wutachtal | : |
|
|
|