Alle Spieler des Vereins und der Schach-AG der RS Stühlingen sind farblich hervorgehoben

 
U 16
Rang Name Punkte Buchholz
1 Patrick Säring 6.5 30.0
2 Daniel Seidler 6 29.5
3 Udo Schlegel 5 29.5
4 Simon Fahnenstich 4.5 27.0
5 René Groß 4 31.5
6 Thilo Meier 4 28.0
7 Michael Albrecht 3.5 25.5
8 Christoph Glück 3.5 23.5
9 Johannes Zeier 3.5 20.0
10 Clemens Nikeleit 3 24.5
11 Christoph Müller 3 20.0
12 Jürgen Boll 2.5 14.0
13 Andreas Hespeler 2 20.5
13 Milena Dürrbaum 2 20.5
15 Anh-Toan Vu 2 20.0
16 Alixander Kolibaba 1 18.0
 
 
U 14
Rang Name Punkte Buchholz
1 Bernhard Lutz 7 29.0
2 Thilo Bonschab 5.5 30.0
3 Dominic Dold 5 28.5
4 René Daniel 4.5 31.5
5 Martin Schwald 4.5 25.5
6 Felix Bartusch 4 33.0
7 Valentin Frank 4 30.5
8 Martin Bölle 4 27.5
9 Arne Schicha 4 23.5
10 Manfred Vogelbacher 4 21.5
11 Sven Kunzelmann 3.5 25.0
12 Christoph Burger 3 24.0
12 Alexander Witte 3 24.0
14 Lucas Thiel 3 23.0
15 Martin Ebner 3 16.5
16 Claudiu Villinger 2.5 15.5
17 Verena Nikeleit 2 27.0
18 Manuel Gruhl 2 16.0
19 Maxi Heimburger 1 20.0
20 Karsten Schlosser 0.5 18.5
U12 & U10 & U8
Rang Name Punkte Buchholz
1 Andreas Heiman 7 30.5
2 Dennis Kaczmarczyk 6 29.0
3 Andreas Lutz 5 34.0
4 Benjamin Müller 5 30.5
5 David Sutter 5 30.0
6 Sven Bartusch 4.5 22.0
7 Simon Zolg 4 28.5
8 Daniel Fischer 4 27.0
9 Amelie Schönfeld 4 26.5
10 Sebastian Sahli 4 25.5
11 Frabrice Hess 4 21.0
12 Gregor Haag 4 18.5
13 Amadeus Hoof 3.5 28.5
13 Elias Röger 3.5 28.5
15 Johannes Schou 3.5 25.0
16 Marvin Kläui 3.5 21.0
17 Matthias Gey 3 27.5
18 Robert Witte 3 24.0
19 Jean Rohleder 3 20.0
20 Kevin König 2.5 23.5
21 Heico Tröndle 2.5 23.0
22 Benjamin Mehl 2.5 19.0
23 Marc Frei 2.5 18.5
24 Bettina Raible 2 24.5
25 Dorothea Drayer 2 20.5
26 Mich Dudarewitsch 2 19.5
27 Stefan Jeroma 1.5 21.0
28 Mirjami Schicha 1 19.0
       

Dennis Kaczmarczyk qualifizierte sich in der U12 für die badischen Meisterschaften.
Bei den badischen Meisterschaften erkämpfte er sich den dritten Platz und qualifizierte sich hiermit für die deutschen Meisterschaften!

Verena Nikeleit qualifizierte sich in der U14 als bestes Mädchen für die badischen Meisterschaften.