| 1. Runde 10.10.2004 | |||
| SG Waldshut-Tiengen IV | - | SF Wutachtal | 3 : 5 |
| SC Dreiländereck III | - | SK Bad Säckingen (6er) | 2 : 4 |
| SC Brombach III | - | SC Brombach IV | 5½ : 2½ |
| Spielfrei | - | Spielfrei | - : - |
| SC Laufenburg | - | SK Schopfheim | 4 : 4 |
| 2. Runde 31.10.2004 | |||
| SG Waldshut-Tiengen IV | - | SC Dreiländereck III | 0 : 8 kl. |
| SF Wutachtal | - | SK Schopfheim | 7 : 1 |
| Spielfrei | - | SC Laufenburg | - : - |
| SC Brombach IV | - | Spielfrei | - : - |
| SK Bad Säckingen (6er) | - | SC Brombach III | 4½ : 1½ |
| 3. Runde 21.11.2004 | |||
| SC Brombach III | - | SG Waldshut-Tiengen IV | 2 : 6 |
| SC Dreiländereck III | - | SF Wutachtal | 1½ : 6½ |
| Spielfrei | - | SK Bad Säckingen (6er) | - : - |
| SC Laufenburg | - | SC Brombach IV | 7 : 1 |
| SK Schopfheim | - | Spielfrei | - : - |
| 4. Runde 05.12.2004 | |||
| SG Waldshut-Tiengen IV | - | Spielfrei | - : - |
| SF Wutachtal | - | Spielfrei | - : - |
| SC Brombach IV | - | SK Schopfheim | 0 : 8 kl. |
| SK Bad Säckingen (6er) | - | SC Laufenburg | 2½ : 3½ |
| SC Dreiländereck III | - | SC Brombach III | 4 : 4 |
| 5. Runde 09.01.2005 | |||
| SC Laufenburg | - | SG Waldshut-Tiengen IV | 8 : 0 kl. |
| SC Brombach III | - | SF Wutachtal | 2 : 6 |
| Spielfrei | - | SC Dreiländereck III | - : - |
| SK Schopfheim | - | SK Bad Säckingen (6er) | 3½ : 2½ |
| Spielfrei | - | SC Brombach IV | - : - |
| 6. Runde 23.01.2005 | |||
| SG Waldshut-Tiengen IV | - | SK Schopfheim | 8 : 0 kl |
| SF Wutachtal | - | SC Brombach IV | 7½ : ½ |
| SK Bad Säckingen (6er) | - | Spielfrei | - : - |
| SC Dreiländereck III | - | SC Laufenburg | 2 : 6 |
| SC Brombach III | - | Spielfrei | - : - |
| 7. Runde 27.02.2005 | |||
| Spielfrei | - | SG Waldshut-Tiengen IV | - : - |
| Spielfrei | - | SF Wutachtal | - : - |
| SC Laufenburg | - | SC Brombach III | 7 : 1 |
| SK Schopfheim | - | SC Dreiländereck III | 6½ : 1½ |
| SC Brombach IV | - | SK Bad Säckingen (6er) | 1 : 5 |
| 8. Runde 13.03.2005 | |||
| SG Waldshut-Tiengen IV | - | SC Brombach IV | 8 : 0 kl |
| SF Wutachtal | - | SK Bad Säckingen (6er) | 6 : 0 kl |
| SC Dreiländereck III | - | Spielfrei | - : - |
| SC Brombach III | - | SK Schopfheim | 2½ : 5½ |
| Spielfrei | - | SC Laufenburg | - : - |
| 9. Runde 17.04.2005 | |||
| SK Bad Säckingen (6er) | - | SG Waldshut-Tiengen IV | 3½: 2½ |
| SC Laufenburg | - | SF Wutachtal | ½ : 7½ |
| SK Schopfheim | - | Spielfrei | - : - |
| Spielfrei | - | SC Brombach III | - : - |
| SC Brombach IV | - | SC Dreiländereck III | 4 : 4 |
| Tabelle nach der 9. Runde | ||||||
| Platz | Verein | G | U | V | Brettpunkte | Mannschaftspunkte |
| 1 | SF Wutachtal | 7 | 0 | 0 | 45½ | 14 : 0 |
| 2 | SC Laufenburg | 5 | 1 | 1 | 36 | 11 : 3 |
| 3 | SK Schopfheim | 4 | 1 | 2 | 28½ | 9 : 5 |
| 4 | SK Bad Säckingen | 4 | 0 | 3 | 21½ | 8 : 6 |
| 5 | SG Waldshut-Tiengen IV | 3 | 0 | 4 | 27½ | 6 : 8 |
| 6 | SC Dreiländereck III | 1 | 2 | 4 | 23 | 4 : 10 |
| 7 | SC Brombach III | 1 | 1 | 5 | 19 | 3 : 11 |
| 8 | SC Brombach IV | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 : 13 |
| Waldshut-Tiengen IV | - | Wutachtal | ||
| 1 | Säring Patrick | - | Kaczmarczyk Dennis | 0 : 1 |
| 2 | Zimmermann Bernhard | - | Seidel Knut | ½ : ½ |
| 3 | Hilpert Rudolf | - | Huber Martin | 0 : 1 |
| 4 | Kremer Dirk | - | Zimmermann Stefan | 0 : 1 |
| 5 | Hilpert Herbert | - | Schmid Janusch | 0 : 1 |
| 6 | Kneschewitz Eugen | - | Tiebe Edwin | 1 : 0 |
| 7 | Geyer Thomas | - | Kirschner Bruno | 1 : 0 |
| 8 | Weiss Gerhard | - | Stern Stefan | ½ : ½ |
| 3 : 5 |
| Wutachtal | - | Schopfheim | ||
| 1 | Kaczmarczyk Dennis | - | Müller Alfred | 1 : 0 |
| 2 | Seidel Knut | - | Kraus Werner | 1 : 0 |
| 3 | Huber Martin | - | Luz Hans | 1 : 0 |
| 4 | Zimmermann Stefan | - | Ricker Friedrich | 0 : 1 |
| 5 | Schmid Janusch | - | Marqua Jonas | 1 : 0 |
| 6 | Tiebe Edwin | - | Kampflos | + : - |
| 7 | Kirschner Bruno | - | Kampflos | + : - |
| 8 | Poc Stefan | - | Kampflos | + : - |
| 7 : 1 |
| Dreiländereck III | - | Wutachtal | ||
| 1 | Riedel Paul | - | Kaczmarczyk Dennis | 0 : 1 |
| 2 | Hermann Robert | - | Seidel Knut | 0 : 1 |
| 3 | Dr. Rakus Klaus | - | Huber Martin | 0 : 1 |
| 4 | Sutter David | - | Zimmermann Stefan | 0 : 1 |
| 5 | Johe Hildegard | - | Schmid Janusch | ½ : ½ |
| 6 | Bartusch Felix | - | Tiebe Edwin | 0 : 1 |
| 7 | Bartusch Sven | - | Kirschner Bruno | ½ : ½ |
| 8 | Lutz Andreas | - | Stern Stefan | ½ : ½ |
| 1½ : 6½ |
| Brombach III | - | Wutachtal | ||
| 1 | Rothmund Martin | - | Kaczmarczyk Dennis | 0 : 1 |
| 2 | Rachel Matthias | - | Seidel Knut | ½ : ½ |
| 3 | Nieke Wolfgang | - | Huber Martin | ½ : ½ |
| 4 | Rothmund Hans-Peter | - | Zimmermann Stefan | ½ : ½ |
| 5 | Salfelder Lukas | - | Schmid Janusch | 0 : 1 |
| 6 | Bandusch Siegfried | - | Tiebe Edwin | 0 : 1 |
| 7 | Bonschab Thilo | - | Kirschner Bruno | 0 : 1 |
| 8 | Dold Dominik | - | Stern Stefan | ½ : ½ |
| 2 : 6 |
| Wutachtal | - | Brombach IV | ||
| 1 | Kaczmarczyk Dennis | - | Wilhelm Peter | ½ : ½ |
| 2 | Seidel Knut | - | Salfelder Lukas | 1 : 0 |
| 3 | Zimmermann Stefan | - | Dold Dominic | 1 : 0 |
| 4 | Tiebe Edwin | - | Kant Jörg | 1 : 0 |
| 5 | Kirschner Bruno | - | Kellner Ingo | 1 : 0 |
| 6 | Poc Stefan | - | Frank Valentin | 1 : 0 |
| 7 | Stern Stefan | - | Jakobsche Thomas | 1 : 0 kl |
| 8 | Enderling Ralf | - | Kellner Lukas | 1 : 0 |
| 7½ : ½ |
| Wutachtal | - | Bad Säckingen | ||
| 1 | unbesetzt | - | unbesetzt | 1 : 0 |
| 2 | unbesetzt | - | unbesetzt | 1 : 0 |
| 3 | unbesetzt | - | unbesetzt | 1 : 0 |
| 4 | unbesetzt | - | unbesetzt | 1 : 0 |
| 5 | unbesetzt | - | unbesetzt | 1 : 0 |
| 6 | unbesetzt | - | unbesetzt | 1 : 0 |
| 6 : 0 |
| SC Laufenburg | - | SF Wutachtal | ||
| 1 | Jurgetz Josef | - | Kaczmarczyk Dennis | 0 : 1 |
| 2 | Scheina Wolfgang | - | Seidel Knut | 0 : 1 |
| 3 | Bahner Roland | - | Huber Martin | 0 : 1 |
| 4 | Schlotthauer Waldemar | - | Zimmermann Stefan | 0 : 1 |
| 5 | Meyer Heinz | - | Schmid Janusch | 0 : 1 |
| 6 | Kohlhöfer Elmar | - | Tiebe Edwin | 0 : 1 |
| 7 | Moser Benno | - | Kirschner Bruno | 0 : 1 |
| 8 | Kutzsche Holger | - | Poc Stefan | ½ : ½ |
| ½ : 7½ |