| 1.Runde 02.10.2009 |
M. Huber | J. Bauknecht | 1 : 0 |
| K. Seidel | S. Zimmermann | 1 : 0 |
| E. Tiebe | D. Bader | 0 : 1 |
| M. Maurer | K. Zeitler | 1 : 0 |
| B. Kirschner | Th. Liebig | 0 : 1 |
S. Poc | S. Stern | : |
|
|
| 2.Runde 16.10.2009 |
J. Bauknecht | S. Stern | : |
Th. Liebig | S. Poc | : |
| K. Zeitler | B. Kirschner | 0 : 1 |
| D. Bader | M. Maurer | 1 : 0 |
| S. Zimmermann | E. Tiebe | 1 : 0 |
| M. Huber | K. Seidel | 0 : 1 |
|
| 3.Runde 06.11.2009 |
K. Seidel | J. Bauknecht | : |
| E. Tiebe | M. Huber | 0 : 1 |
| M. Maurer | S. Zimmermann | 0 : 1 |
| B. Kirschner | D. Bader | 0 : 1 |
S. Poc | K. Zeitler | : |
| S. Stern | Th. Liebig | 0 : 1 |
|
|
| 4.Runde 27.11.2009 |
J. Bauknecht | Th. Liebig | : |
| K. Zeitler | S. Stern | 0 : 1 |
D. Bader | S. Poc | : |
| S. Zimmermann | B. Kirschner | 1 : 0 |
| M. Huber | M. Maurer | 1 : 0 |
| K. Seidel | E. Tiebe | 1 : 0 |
|
| 5.Runde 18.12.2009 |
E. Tiebe | J. Bauknecht | 1 : 0 |
| M. Maurer | K. Seidel | 0 : 1 |
| B. Kirschner | M. Huber | 0 : 1 |
S. Poc | S. Zimmermann | : |
| S. Stern | D. Bader | 0 : 1 |
| Th. Liebig | K. Zeitler | 1 : 0 |
|
|
| 6.Runde 15.01.2010 |
J. Bauknecht | K. Zeitler | 0 : 1 |
| D. Bader | Th. Liebig | 0 : 1 |
| S. Zimmermann | S. Stern | 1: 0 |
M. Huber | S. Poc | : |
| K. Seidel | B. Kirschner | 1 : 0 |
| E. Tiebe | M. Maurer | 1 : 0 |
|
| 7.Runde 22.01.2010 |
M. Maurer | J. Bauknecht | : |
| B. Kirschner | E. Tiebe | 0,5 : 0,5 |
S. Poc | K. Seidel | : |
| S. Stern | M. Huber | 0 : 1 |
| Th. Liebig | S. Zimmermann | 0,5 : 0,5 |
| K. Zeitler | D. Bader | 0 : 1 |
|
|
| 8.Runde 26.02.2010 |
J. Bauknecht | D. Bader | : |
| S. Zimmermann | K. Zeitler | 1 : 0 |
| M. Huber | Th. Liebig | 0,5 : 0,5 |
| K. Seidel | S. Stern | 1 : 0 |
E. Tiebe | S. Poc | : |
| M. Maurer | B. Kirschner | 0,5 : 0,5 |
|
| 9.Runde 19.03.2010 |
B. Kirschner | J. Bauknecht | : |
S. Poc | M. Maurer | : |
| S. Stern | E. Tiebe | 0,5 : 0,5 |
| Th. Liebig | K. Seidel | 0 : 1 |
| K. Zeitler | M. Huber | 0 : 1 |
| D. Bader | S. Zimmermann | 1 : 0 |
|
|
| 10.Runde 09.04.2010 |
J. Bauknecht | S. Zimmermann | : |
| M. Huber | D. Bader | 1 : 0 |
| K. Seidel | K. Zeitler | 1 : 0 |
| E. Tiebe | Th. Liebig | 1 : 0 |
| M. Maurer | S. Stern | 0 : 1 |
B. Kirschner | S. Poc | : |
|
| 11.Runde 30.04.2010 |
S. Poc | J. Bauknecht | : |
| S. Stern | B. Kirschner | 0,5 : 0,5 |
| Th. Liebig | M. Maurer | 1 : 0 |
| K. Zeitler | E. Tiebe | 0 : 1 |
| D. Bader | K. Seidel | 1 : 0 |
| S. Zimmermann | M. Huber | 0,5 : 0,5 |
|
Die Bedenkzeit beträgt 2 Stunden pro Spieler für die gesamte Partie.
Spiele können vorverlegt werden.
Nachholspiele und Hängepartien bitte sobald wie möglich nachholen!
| Punkte der einzelnen Spieler |
| Knut Seidel | 8 / 10 |
| Martin Huber | 7 / 10 |
| Dominic Bader | 7 / 10 |
| Thomas Liebig | 6 / 10 |
| Stefan Zimmermann | 6 / 10 |
| Edwin Tiebe | 4 / 10 |
Stefan Stern | 3 / 10 |
| Bruno Kirschner | 2,5 / 10 |
| Manfred Maurer | 1,5 / 10 |
| Kai Zeitler | 0 / 10 |
Jonas Bauknecht | - / 10 |
Stefan Poc | - / 10 |
Turniersieger: Knut Seidel